岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入考察体检环节 |
急诊医学科副主任医师 | —— | 无笔试 | 1 | 94.40 | 94.40 | 是 |
急诊医学科副主任医师 | —— | 无笔试 | 2 | 84.40 | 84.40 | |
神经内科副主任医师 | —— | 无笔试 | 1 | 96.40 | 96.40 | 是 |
口腔科副主任医师 | —— | 无笔试 | 2 | 93.00 | 93.00 | 是 |
口腔科副主任医师 | —— | 无笔试 | 1 | 84.40 | 84.40 | |
耳鼻咽喉科主治医师 | 260111001 | 74 | 1 | 92.40 | 85.04 | 是 |
康复医学科主治医师 | 260111006 | 67 | 1 | 89.40 | 80.44 | 是 |
普通外科主治医师 | 260111031 | 73 | 1 | 91.40 | 84.04 | 是 |
消化内科主治医师 | 260111034 | 73 | 3 | 94.20 | 85.72 | 是 |
消化内科主治医师 | 260111033 | 69 | 1 | 87.60 | 80.16 | |
消化内科主治医师 | 260111036 | 67 | 2 | 86.40 | 78.64 | |
眼科主治医师 | 260111010 | 63 | 2 | 90.40 | 79.44 | 是 |
眼科主治医师 | 260111011 | 65 | 3 | 89.00 | 79.40 | |
眼科主治医师 | 260111013 | 64 | 1 | 85.40 | 76.84 | |
重症医学科主治医师 | 260112035 | 66 | 1 | 95.00 | 83.40 | 是 |
麻醉科主治医师 | 260112002 | 87 | 1 | 90.80 | 89.28 | 是 |
麻醉科主治医师 | 260112003 | 84 | 2 | 92.00 | 88.80 | 是 |
口腔科主治医师 | 260111028 | 88 | 3 | 92.60 | 90.76 | 是 |
口腔科主治医师 | 260111027 | 88 | 1 | 87.00 | 87.40 | |
口腔科主治医师 | 260111026 | 87 | 2 | 86.00 | 86.40 | |
中医科主治医师 | 260112032 | 76 | 1 | 88.20 | 83.32 | 是 |
护理1 | 260101015 | 86 | 3 | 96 | 92 | 是 |
护理1 | 260102017 | 84 | 25 | 95.2 | 90.72 | 是 |
护理1 | 260101018 | 81 | 10 | 95.6 | 89.76 | 是 |
护理1 | 260101027 | 81 | 31 | 95.2 | 89.52 | 是 |
护理1 | 260102002 | 78 | 43 | 96.4 | 89.04 | 是 |
护理1 | 260101034 | 78 | 45 | 96.2 | 88.92 | 是 |
护理1 | 260101019 | 87 | 5 | 88.4 | 87.84 | 是 |
护理1 | 260102013 | 84 | 44 | 88.6 | 86.76 | 是 |
护理1 | 260101017 | 80 | 9 | 88.4 | 85.04 | 是 |
护理1 | 260101004 | 79 | 32 | 88.6 | 84.76 | 是 |
护理1 | 260101020 | 79 | 46 | 88.6 | 84.76 | 是 |
护理1 | 260102034 | 78 | 14 | 87.6 | 83.76 | 是 |
护理1 | 260102004 | 78 | 19 | 87 | 83.4 | 是 |
护理1 | 260102033 | 78 | 38 | 86.8 | 83.28 | 是 |
护理1 | 260101024 | 81 | 35 | 81.2 | 81.12 | 是 |
护理1 | 260102006 | 78 | 23 | 83.2 | 81.12 | |
护理1 | 260103010 | 81 | 8 | 81 | 81 | |
护理1 | 260102024 | 83 | 48 | 79.2 | 80.72 | |
护理1 | 260102018 | 84 | 6 | 77 | 79.8 | |
护理1 | 260101014 | 81 | 24 | 78.6 | 79.56 | |
护理1 | 260103008 | 82 | 39 | 77.4 | 79.24 | |
护理1 | 260102011 | 82 | 49 | 77.4 | 79.24 | |
护理1 | 260101026 | 81 | 34 | 78 | 79.2 | |
护理1 | 260101031 | 80 | 27 | 77.8 | 78.68 | |
护理1 | 260101009 | 77 | 29 | 79.6 | 78.56 | |
护理1 | 260102032 | 77 | 18 | 79.4 | 78.44 | |
护理1 | 260101013 | 82 | 1 | 76 | 78.4 | |
护理1 | 260102012 | 80 | 36 | 76.8 | 78.08 | |
护理1 | 260101022 | 77 | 2 | 78.6 | 77.96 | |
护理1 | 260101025 | 81 | 17 | 75.8 | 77.88 | |
护理1 | 260102030 | 81 | 28 | 75.6 | 77.76 | |
护理1 | 260102007 | 77 | 12 | 78 | 77.6 | |
护理1 | 260103009 | 77 | 26 | 77.6 | 77.36 | |
护理1 | 260102001 | 77 | 22 | 77 | 77 | |
护理1 | 260102008 | 78 | 11 | 76.2 | 76.92 | |
护理1 | 260102010 | 78 | 7 | 76 | 76.8 | |
护理1 | 260103006 | 81 | 33 | 73.6 | 76.56 | |
护理1 | 260101007 | 77 | 47 | 76.2 | 76.52 | |
护理1 | 260103012 | 82 | 30 | 72.6 | 76.36 | |
护理1 | 260101021 | 78 | 20 | 75 | 76.2 | |
护理1 | 260102016 | 77 | 41 | 75.4 | 76.04 | |
护理1 | 260102025 | 82 | 40 | 71.4 | 75.64 | |
护理1 | 260101029 | 78 | 16 | 73.6 | 75.36 | |
护理1 | 260103005 | 78 | 13 | 73 | 75 | |
护理1 | 260101032 | 78 | 42 | 72.8 | 74.88 | |
护理1 | 260101012 | 80 | 4 | 71.2 | 74.72 | |
护理1 | 260103003 | 83 | 缺考 | 缺考 | —— | |
护理1 | 260101011 | 81 | 缺考 | 缺考 | —— | |
护理1 | 260103011 | 79 | 缺考 | 缺考 | —— | |
电气工程师 | 260211012 | 65 | 2 | 94.40 | 82.64 | 是 |
电气工程师 | 260211014 | 56 | 1 | 87.80 | 75.08 | |
电气工程师 | 260211013 | 55 | 3 | 85.40 | 73.24 | |
网络工程师 | 260312028 | 46 | 3 | 95 | 75.4 | 是 |
网络工程师 | 260312032 | 64 | 2 | 81.2 | 74.32 | |
网络工程师 | 260312031 | 51 | 1 | 80.4 | 68.64 | |
数据管理 | 260312033 | 45 | 1 | 94.60 | 74.76 | 是 |
数据管理 | 260312037 | 54 | 2 | 81.60 | 70.56 | |
财务管理1 | 260201008 | 89 | 1 | 92.60 | 91.16 | 是 |
财务管理1 | 260201015 | 86 | 2 | 86.60 | 86.36 | |
财务管理1 | 260201009 | 85 | 3 | 83.80 | 84.28 | |
耳鼻咽喉科住院医师 | 260111018 | 63 | 1 | 89.80 | 79.08 | 是 |
康复医学科技师 | 260301021 | 93 | 1 | 93.60 | 93.36 | 是 |
康复医学科技师 | 260301018 | 95 | 2 | 86.20 | 89.72 | |
康复医学科技师 | 260301020 | 97 | 缺考 | 缺考 | —— | |
口腔科住院医师 | 260109016 | 94 | 3 | 93.20 | 93.52 | 是 |
口腔科住院医师 | 260109022 | 94 | 2 | 89.00 | 91.00 | |
口腔科住院医师 | 260109024 | 95 | 1 | 85.00 | 89.00 | |
风湿免疫科住院医师 | 260112015 | 79 | 1 | 90.20 | 85.72 | 是 |
风湿免疫科住院医师 | 260112014 | 79 | 2 | 89.00 | 85.00 | |
风湿免疫科住院医师 | 260112016 | 75 | 3 | 80.00 | 78.00 | |
血液内科住院医师 | 260103015 | 70 | 3 | 90.60 | 82.36 | 是 |
血液内科住院医师 | 260103019 | 70 | 2 | 82.60 | 77.56 | |
血液内科住院医师 | 260103020 | 64 | 1 | 83.80 | 75.88 | |
内分泌科住院医师 | 260103024 | 75 | 1 | 91.80 | 85.08 | 是 |
眼科住院医师 | 260108024 | 69 | 1 | 93.60 | 83.76 | 是 |
眼科住院医师 | 260108023 | 74 | 2 | 86.60 | 81.56 | |
眼科住院医师 | 260108015 | 71 | 3 | 87.00 | 80.60 | |
医疗美容科住院医师 | 260104025 | 66 | 1 | 89.80 | 80.28 | 是 |
心脏大血管外科住院医师2 | 260111024 | 82 | 3 | 90.20 | 86.92 | 是 |
心脏大血管外科住院医师2 | 260111020 | 76 | 2 | 89.40 | 84.04 | |
心脏大血管外科住院医师2 | 260111021 | 72 | 1 | 85.60 | 80.16 | |
心血管内科住院医师 | 260104008 | 74 | 1 | 94.40 | 86.24 | 是 |
心血管内科住院医师 | 260104018 | 72 | 2 | 85.60 | 80.16 | |
心血管内科住院医师 | 260104015 | 73 | 缺考 | 缺考 | —— | |
中药师 | 260401025 | 94 | 1 | 95.00 | 94.6 | 是 |
中药师 | 260401008 | 95 | 2 | 88.40 | 91.04 | |
中药师 | 260401014 | 95 | 3 | 86.00 | 89.6 | |
中药师 | 260401019 | 94 | 缺考 | 缺考 | —— | |
药师 | 260406014 | 97 | 4 | 95.40 | 96.04 | 是 |
药师 | 260404010 | 93 | 2 | 94.00 | 93.6 | 是 |
药师 | 260406019 | 94 | 5 | 89.40 | 91.24 | |
药师 | 260405019 | 98 | 3 | 85.00 | 90.2 | |
药师 | 260406027 | 93 | 1 | 86.80 | 89.28 | |
药师 | 260410014 | 93 | 6 | 85.40 | 88.44 | |
药师 | 260406024 | 93 | 7 | 83.60 | 87.36 | |
药师 | 260408005 | 93 | 8 | 83.00 | 87 | |
药师 | 260410005 | 96 | 缺考 | 缺考 | —— | |
药师 | 260406016 | 94 | 缺考 | 缺考 | —— | |
检验技师 | 260302028 | 93 | 4 | 93.60 | 93.36 | 是 |
检验技师 | 260305005 | 88 | 5 | 89.60 | 88.96 | 是 |
检验技师 | 260303027 | 92 | 2 | 83.00 | 86.6 | |
检验技师 | 260304006 | 88 | 3 | 85.20 | 86.32 | |
检验技师 | 260302034 | 88 | 1 | 81.80 | 84.28 | |
检验技师 | 260304020 | 89 | 缺考 | 缺考 | —— | |
检验技师 | 260302002 | 88 | 缺考 | 缺考 | —— | |
护理2 | 260105012 | 82 | 9 | 94.40 | 89.44 | 是 |
护理2 | 260110023 | 82 | 13 | 92.60 | 88.36 | 是 |
护理2 | 260105004 | 84 | 6 | 89.80 | 87.48 | 是 |
护理2 | 260106002 | 84 | 8 | 88.20 | 86.52 | 是 |
护理2 | 260106017 | 82 | 5 | 89.20 | 86.32 | 是 |
护理2 | 260105027 | 84 | 16 | 84.20 | 84.12 | |
护理2 | 260110004 | 84 | 7 | 83.80 | 83.88 | |
护理2 | 260106033 | 82 | 4 | 84.40 | 83.44 | |
护理2 | 260106007 | 82 | 12 | 84.40 | 83.44 | |
护理2 | 260105005 | 83 | 17 | 83.60 | 83.36 | |
护理2 | 260110013 | 83 | 2 | 83.40 | 83.24 | |
护理2 | 260105017 | 83 | 10 | 82.80 | 82.88 | |
护理2 | 260105030 | 82 | 15 | 83.20 | 82.72 | |
护理2 | 260105025 | 83 | 18 | 82.40 | 82.64 | |
护理2 | 260106008 | 83 | 14 | 82.00 | 82.4 | |
护理2 | 260106030 | 82 | 11 | 82.40 | 82.24 | |
护理2 | 260106028 | 82 | 19 | 81.80 | 81.88 | |
护理2 | 260110011 | 82 | 3 | 81.40 | 81.64 | |
护理2 | 260106005 | 82 | 1 | 81.20 | 81.52 | |
财务管理2 | 260202001 | 81 | 1 | 94.00 | 88.8 | 是 |
财务管理2 | 260202034 | 83 | 2 | 83.40 | 83.24 | |
财务管理2 | 260201025 | 76 | 3 | 82.80 | 80.08 | |
设备管理 | 260212018 | 80 | 6 | 92.20 | 87.32 | 是 |
设备管理 | 260212016 | 64 | 4 | 93.00 | 81.4 | 是 |
设备管理 | 260211011 | 73 | 3 | 84.60 | 79.96 | |
设备管理 | 260212035 | 68 | 5 | 87.00 | 79.4 | |
设备管理 | 260212032 | 65 | 2 | 86.20 | 77.72 | |
设备管理 | 260212002 | 66 | 1 | 84.60 | 77.16 | |
信息管理 | 260309030 | 78 | 2 | 93.40 | 87.24 | 是 |
信息管理 | 260311002 | 79 | 3 | 87.80 | 84.28 | |
信息管理 | 260310006 | 75 | 1 | 83.60 | 80.16 | |
公共卫生 | 260209007 | 93 | 1 | 93.00 | 93 | 是 |
公共卫生 | 260209003 | 91 | 2 | 89.80 | 90.28 | |
公共卫生 | 260209020 | 93 | 缺考 | 缺考 | —— | |
运营管理 | 260206003 | 92 | 2 | 94.80 | 93.68 | 是 |
运营管理 | 260206002 | 89 | 3 | 85.80 | 87.08 | |
运营管理 | 260206007 | 88 | 1 | 83.80 | 85.48 | |
行政管理 | 260211020 | 72 | 2 | 94.40 | 85.44 | 是 |
行政管理 | 260211026 | 71 | 3 | 88.60 | 81.56 | |
行政管理 | 260211028 | 65 | 1 | 85.40 | 77.24 |
菏泽医学专科学校附属医院
2026年6月2日