岗位名称 | 面试序号 | 面试成绩 |
急诊医学科副主任医师 | 1 | 94.40 |
急诊医学科副主任医师 | 2 | 84.40 |
神经内科副主任医师 | 1 | 96.40 |
口腔科副主任医师 | 1 | 84.40 |
口腔科副主任医师 | 2 | 93.00 |
耳鼻咽喉科主治医师 | 1 | 92.40 |
康复医学科主治医师 | 1 | 89.40 |
普通外科主治医师 | 1 | 91.40 |
消化内科主治医师 | 1 | 87.60 |
消化内科主治医师 | 2 | 86.40 |
消化内科主治医师 | 3 | 94.20 |
眼科主治医师 | 1 | 85.40 |
眼科主治医师 | 2 | 90.40 |
眼科主治医师 | 3 | 89.00 |
重症医学科主治医师 | 1 | 95.00 |
麻醉科主治医师 | 1 | 90.80 |
麻醉科主治医师 | 2 | 92.00 |
口腔科主治医师 | 1 | 87.00 |
口腔科主治医师 | 2 | 86.00 |
口腔科主治医师 | 3 | 92.60 |
中医科主治医师 | 1 | 88.20 |
护理1 | 1 | 76.00 |
护理1 | 2 | 78.60 |
护理1 | 3 | 96.00 |
护理1 | 4 | 71.20 |
护理1 | 5 | 88.40 |
护理1 | 6 | 77.00 |
护理1 | 7 | 76.00 |
护理1 | 8 | 81.00 |
护理1 | 9 | 88.40 |
护理1 | 10 | 95.60 |
护理1 | 11 | 76.20 |
护理1 | 12 | 78.00 |
护理1 | 13 | 73.00 |
护理1 | 14 | 87.60 |
护理1 | 16 | 73.60 |
护理1 | 17 | 75.80 |
护理1 | 18 | 79.40 |
护理1 | 19 | 87.00 |
护理1 | 20 | 75.00 |
护理1 | 22 | 77.00 |
护理1 | 23 | 83.20 |
护理1 | 24 | 78.60 |
护理1 | 25 | 95.20 |
护理1 | 26 | 77.60 |
护理1 | 27 | 77.80 |
护理1 | 28 | 75.60 |
护理1 | 29 | 79.60 |
护理1 | 30 | 72.60 |
护理1 | 31 | 95.20 |
护理1 | 32 | 88.60 |
护理1 | 33 | 73.60 |
护理1 | 34 | 78.00 |
护理1 | 35 | 81.20 |
护理1 | 36 | 76.80 |
护理1 | 38 | 86.80 |
护理1 | 39 | 77.40 |
护理1 | 40 | 71.40 |
护理1 | 41 | 75.40 |
护理1 | 42 | 72.80 |
护理1 | 43 | 96.40 |
护理1 | 44 | 88.60 |
护理1 | 45 | 96.20 |
护理1 | 46 | 88.60 |
护理1 | 47 | 76.20 |
护理1 | 48 | 79.20 |
护理1 | 49 | 77.40 |
护理1 | 缺考 | 缺考 |
护理1 | 缺考 | 缺考 |
护理1 | 缺考 | 缺考 |
电气工程师 | 1 | 87.80 |
电气工程师 | 2 | 94.40 |
电气工程师 | 3 | 85.40 |
网络工程师 | 1 | 80.40 |
网络工程师 | 2 | 81.20 |
网络工程师 | 3 | 95.00 |
数据管理 | 1 | 94.60 |
数据管理 | 2 | 81.60 |
财务管理1 | 1 | 92.60 |
财务管理1 | 2 | 86.60 |
财务管理1 | 3 | 83.80 |
耳鼻咽喉科住院医师 | 1 | 89.80 |
康复医学科技师 | 1 | 93.60 |
康复医学科技师 | 2 | 86.20 |
康复医学科技师 | 缺考 | 缺考 |
口腔科住院医师 | 1 | 85.00 |
口腔科住院医师 | 2 | 89.00 |
口腔科住院医师 | 3 | 93.20 |
风湿免疫科住院医师 | 1 | 90.20 |
风湿免疫科住院医师 | 2 | 89.00 |
风湿免疫科住院医师 | 3 | 80.00 |
血液内科住院医师 | 1 | 83.80 |
血液内科住院医师 | 2 | 82.60 |
血液内科住院医师 | 3 | 90.60 |
内分泌科住院医师 | 1 | 91.80 |
眼科住院医师 | 1 | 93.60 |
眼科住院医师 | 2 | 86.60 |
眼科住院医师 | 3 | 87.00 |
医疗美容科住院医师 | 1 | 89.80 |
心脏大血管外科住院医师2 | 1 | 85.60 |
心脏大血管外科住院医师2 | 2 | 89.40 |
心脏大血管外科住院医师2 | 3 | 90.20 |
心血管内科住院医师 | 1 | 94.40 |
心血管内科住院医师 | 2 | 85.60 |
心血管内科住院医师 | 缺考 | 缺考 |
中药师 | 1 | 95.00 |
中药师 | 2 | 88.40 |
中药师 | 3 | 86.00 |
中药师 | 缺考 | 0.00 |
药师 | 1 | 86.80 |
药师 | 2 | 94.00 |
药师 | 3 | 85.00 |
药师 | 4 | 95.40 |
药师 | 5 | 89.40 |
药师 | 6 | 85.40 |
药师 | 7 | 83.60 |
药师 | 8 | 83.00 |
药师 | 缺考 | 缺考 |
药师 | 缺考 | 缺考 |
检验技师 | 1 | 81.80 |
检验技师 | 2 | 83.00 |
检验技师 | 3 | 85.20 |
检验技师 | 4 | 93.60 |
检验技师 | 5 | 89.60 |
检验技师 | 缺考 | 缺考 |
检验技师 | 缺考 | 缺考 |
护理2 | 1 | 81.20 |
护理2 | 2 | 83.40 |
护理2 | 3 | 81.40 |
护理2 | 4 | 84.40 |
护理2 | 5 | 89.20 |
护理2 | 6 | 89.80 |
护理2 | 7 | 83.80 |
护理2 | 8 | 88.20 |
护理2 | 9 | 94.40 |
护理2 | 10 | 82.80 |
护理2 | 11 | 82.40 |
护理2 | 12 | 84.40 |
护理2 | 13 | 92.60 |
护理2 | 14 | 82.00 |
护理2 | 15 | 83.20 |
护理2 | 16 | 84.20 |
护理2 | 17 | 83.60 |
护理2 | 18 | 82.40 |
护理2 | 19 | 81.80 |
财务管理2 | 1 | 94.00 |
财务管理2 | 2 | 83.40 |
财务管理2 | 3 | 82.80 |
设备管理 | 1 | 84.60 |
设备管理 | 2 | 86.20 |
设备管理 | 3 | 84.60 |
设备管理 | 4 | 93.00 |
设备管理 | 5 | 87.00 |
设备管理 | 6 | 92.20 |
信息管理 | 1 | 83.60 |
信息管理 | 2 | 93.40 |
信息管理 | 3 | 87.80 |
公共卫生 | 1 | 93.00 |
公共卫生 | 2 | 89.80 |
公共卫生 | 缺考 | 缺考 |
运营管理 | 1 | 83.80 |
运营管理 | 2 | 94.80 |
运营管理 | 3 | 85.80 |
行政管理 | 1 | 85.40 |
行政管理 | 2 | 94.40 |
行政管理 | 3 | 88.60 |
菏泽医学专科学校附属医院
2026年6月2日