岗位名称 | 身份证号后6位 | 姓名 | 得分 |
病理科住院医师 | 280623 | 庞兴龙 | 53 |
财务人员 | 140028 | 孟瑾 | 80.5 |
财务人员 | 082189 | 高亚慧 | 72 |
财务人员 | 014440 | 马瑞芹 | 68 |
财务人员 | 160015 | 杨旭 | 67 |
财务人员 | 05482X | 谢莹莹 | 65.5 |
财务人员 | 216105 | 万影 | 63.5 |
财务人员 | 083456 | 任兆春 | 63.5 |
财务人员 | 087860 | 秦雪燕 | 63.5 |
财务人员 | 090028 | 刘霄鹤 | 63.5 |
财务人员 | 084580 | 申杰 | 63.5 |
超声科主治医师 | 100108 | 周秋芬 | 84 |
超声科主治医师 | 062620 | 吕立华 | 79 |
超声科主治医师 | 190424 | 于琛莹 | 60 |
超声科住院医师 | 017882 | 王淑 | 52 |
儿科主治医师 | 093442 | 宋美丽 | 70 |
儿科主治医师 | 265927 | 吴海丽 | 66 |
儿科主治医师 | 065720 | 康桥英 | 63 |
儿科主治医师 | 126620 | 杜国敏 | 60 |
儿科主治医师 | 186924 | 路娟 | 58 |
儿科主治医师 | 053623 | 刘景超 | 57 |
儿科主治医师 | 220037 | 李建 | 56 |
儿科主治医师 | 059224 | 张宇 | 55 |
儿科主治医师 | 127375 | 王玉震 | 45 |
儿科住院医师2 | 232606 | 张晓燕 | 61 |
儿科住院医师2 | 014427 | 陈雯 | 56 |
儿科住院医师2 | 205429 | 韩敏 | 52 |
儿科住院医师2 | 283887 | 牛倩倩 | 51 |
儿科住院医师2 | 16086X | 王盼盼 | 45 |
耳鼻咽喉科住院医师 | 01570X | 辛贺贺 | 47 |
耳鼻咽喉科住院医师 | 218321 | 平继花 | 46 |
放射科主治医师 | 200262 | 李韶铭 | 70 |
放射科主治医师 | 106639 | 刘恩彭 | 69 |
放射科主治医师 | 241625 | 桑慧卿 | 63 |
放射科住院医师2 |
版权所有 : 菏泽医专附属医院 备 : 鲁ICP备19025692号
|